P8002汽车电子泵(13.5v/24v)
发表时间:2018-07-18
产品详情:
产品应用: | 产品特征: |
■汽车暖风空调循环 | ■重量:0.98kg |
■汽车中冷器水冷循环 | ■防护等级:IP67 |
■新能源汽车冷却循环 | ■防护等级:H级 |
■电池冷却和辅助加热循环 | ■使用寿命:20000小时 |
■新能源热管理系统 | ■进出水口外直径:25mm |
|
|
使用条件: | 特点: |
■环境温度:-40 ~ 125℃ | ■采用无刷电机、寿命长 |
■介质温度:40 ~ 120℃ | ■高扬程、噪音小 |
■介质:防冻液 | ■PWM调速、故障反馈功能 |
■使用场所:车载 |
|
外观尺寸: |
|
曲线图: |
额定电压 | 使用电压范围 | 额定电流 | 最大扬程 | 最大流量 | 额定功率 | 最大噪音 |
V | V | A | m | L/min | W | dB(A) |
13.5 | 8-20 | 6 | 10 | 50 | 81 | ≤48 |
24 | 12-30 | 3.7 | 10 | 50 | 88 | ≤48 |
24 | 12-30 | 5 | 12 | 58 | 120 | ≤50 |